


| Trainingstijden 2012 - 2013 |
| Maandag en Woensdagavond |
| Aanvangstijd | Teams | Veld |
| 17.15 - 18.30 | MC2,D8M, D9M en ME1 | 4 |
| 18.30 - 20.00 | MA1, MB1, MC1 | 4 |
| 20.00 - 21.30 | VR1 en VR2 | 4 |
Keeperstraining Maandagen vanaf 10 September 2012
| Aanvangstijd | Teams | Veld |
| 19.00 - 19.45 | MC2, ME1, D8M en D9M | 4 |
| 19.45 - 20.30 | MA1, MC1 en MB1 | 4 |
| 20.45 - 21.30 | VR1 en VR2 | 4 |
![]() |
Indeling keeperstraining iedere maandagavond 19.00 - 19.45 ME 1 - Nagisha D9M - Esmee D8M - Shannon 19.45 - 20.30 MC1 - Debra MC2 - Esmee MB1 - Celine 20..45 - 21.30 MA1 - Lesley-Ann VR1 - Esther |
