


| COMPETITIE 2011 - 2012 |
Bijgewerkt na de wedstrijden van zaterdag 17 maart
| Zwaluwen DS1 | Zwaluwen DS2 | Zwaluwen MA1 | ||||||||
| 2e klasse B | 4e klasse 6 - D | 1e klasse 2 - P | ||||||||
| Rhoon DS1 | 20 | 54 | HPSV DS1 | 7 | 18 | CWO MA1 | 7 | 18 | ||
| SVS DS1 | 20 | 51 | Zwaluwen DS2 | 6 | 12 | Zwaluwen MA1 | 6 | 15 | ||
| Stedeco DS2 | 19 | 38 | Vitesse Delft DS1 | 6 | 10 | FC's- Gravenzande MA1 | 7 | 12 | ||
| IJzendijke DS1 | 20 | 38 | Die Haghe DS2 | 7 | 10 | Linschoten MA1 | 5 | 6 | ||
| Zwervers cv DS1 | 19 | 25 | Naaldwijk DS1 | 7 | 4 | MSV"71 MA1 | 8 | 6 | ||
| RKAVV DS1 | 20 | 25 | Naaldwijk DS2 | 7 | 4 | VVK MA1 | 5 | 0 | ||
| Ter Leede DS3 | 19 | 22 | . | . | . | . | . | . | ||
| Zevenhoven DS1 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | ||
| Papendrecht DS1 | 20 | 19 | . | . | . | . | . | . | ||
| DHZ DS1 | 19 | 17 | . | . | . | . | . | . | ||
| Botlek DS1 | 20 | 15 | . | . | . | . | . | . | ||
| Zwaluwen DS1 | 20 | 11 | . | . | . | . | . | . | ||
| Zwaluwen MA2 | Zwaluwen MB1 | Zwaluwen MB2 | ||||||||
| 2e klasse 2 - P | gesp | pnt | 1e klasse 3-P | gesp | pnt | 2e klasse 7 - D | gesp | pnt | ||
| Oude Maas MA1 | 7 | 19 | Zwaluwen MB1 | 4 | 10 | RVC '33 MB1 | 2 | 6 | ||
| Botlek MA2 | 6 | 15 | Die Haghe MB1 | 4 | 8 | Zwaluwen MB2 | 2 | 6 | ||
| Zwaluwen MA2 | 7 | 10 | Zuidland MB1 | 4 | 6 | GLZ Delfshaven MB1 | 3 | 6 | ||
| Vierpolders MA1 | 6 | 8 | Hekelingen MB1 | 4 | 4 | SCO '63 MB1 | 2 | 3 | ||
| Brrielle MA1 | 7 | 3 | Spartaan'20 MB1 | 4 | 3 | Victoria '04 MB1 | 1 | 0 | ||
| SVS MA2 | 7 | 2 | IJVV Zwervers MB1 | 4 | 3 | Nieuwkoop MB1 | 4 | 0 | ||
| Zwaluwen MC1 | Zwaluwen D6M | Zwaluwen D7M | 0 | |||||||
| 2e klasse 03-P | gesp | pnt | 7e klasse 11 | gesp | pnt | 8e klasse 27 | gesp | pnt | ||
| Zwaluwen MC1 | 3 | 7 | VVK D3 | 12 | 36 | HOVDJSCR D3 | 12 | 32 | ||
| Hermes DVS MC1 | 3 | 6 | Verburch D3 | 11 | 31 | DEHMusschen D3 | 12 | 28 | ||
| SVC'08 MC1 | 3 | 4 | Victoria '04 D3 | 12 | 27 | JHR D3 | 12 | 28 | ||
| MSV'71 MC1 | 3 | 3 | Zwaluwen D6M | 10 | 15 | SVV D4 | 12 | 23 | ||
| VVK MC1 | 2 | 0 | Den Hoorn D6 | 12 | 15 | Hermes DVS D4 | 12 | 18 | ||
| . | . | . | Westlandia D6 | 9 | 13 | Pernis D3 | 12 | 12 | ||
| . | . | . | Excelsior M D6 | 11 | 13 | Alexandria '66 D8 | 12 | 12 | ||
| . | . | . | Monster D3 | 12 | 7 | MVV '27 D5 | 11 | 9 | ||
| . | . | . | FC's-Gravenzande D7 | 11 | 4 | Nieuwerkerk D12M | 11 | 7 | ||
| . | . | . | Naaldwijk D2 | 12 | 4 | Zwaluwen D7M | 12 | 0 | ||
| Zwaluwen D8M | Zwaluwen ME1 | Zwaluwen | ||||||||
| 1e klasse 4 | 2 klasse 3 | |||||||||
| SVS D6M | 8 | 24 | Binnenmaas ME1 | 4 | 12 | . | . | . | ||
| SVS D5 | 8 | 15 | SHO ME3 | 4 | 9 | . | . | . | ||
| Blijdorp D5M | 8 | 15 | SHO ME2 | 5 | 7 | . | . | . | ||
| Zwaluwen D8M | 8 | 15 | Binnenmaas ME2 | 4 | 6 | . | . | . | ||
| Victoria '04 D6M | 7 | 11 | VDL ME1 | 1 | 3 | . | . | . | ||
| VVOR D7M | 8 | 11 | CKC ME1 | 3 | 3 | . | . | . | ||
| Neptunus-Schiebr. D3 | 8 | 10 | Zestienhoven ME1 | 7 | 1 | . | . | . | ||
| LYRA D9M | 8 | 7 | Zwaluwen EM1 | 0 | 0 | . | . | . | ||
| Spartaan '20 D7M | 7 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| Hermes DVS D5M | 8 | 1 | . | . | . | . | . | |||
Eindstand najaars competitie voor Zwaluwen DS2, Zwaluwen MA1 en MA2, Zwaluwen MB1 en MB2 en Zwaluwen MC1 na de wedstrijden van zaterdag 21 Januari
Zwaluwen DS2
Zwaluwen MA1
Zwaluwen MA2
4e klasse B
gesp
pnt
1e klasse B
gesp
pnt
2e klasse B
gesp
pnt
KMD DS1
11
31
Zwaluwen MA1
6
18
FIOS MA1
11
31
Ariston'80 DS1
11
27
Lindschoten MA1
6
18
Oude Maas MA1
11
30
Honselersdijk DS1
11
24
FC's-Gravenzande MA1
8
18
Botlek MA2
11
23
FC's-Gravenzande DS1
11
20
MSV'71 MA1
7
13
Zwaluwen MA2
11
21
Rohda '76 DS1
10
17
VVK MA1
8
13
Vierpolders MA1
11
21
Siveo '60 DS1
9
15
Quick Steps MA1
7
7
SVS MA2
11
18
Vitesse Delft DS1
11
13
Hermes DVS MA1
8
5
SSS MA1
10
12
HPSV DS1
11
12
DSVP MA1
8
3
DONK MA1
11
12
Naaldwijk DS2
11
10
MVV'27 MA1
8
1
KMD MA1
11
8
Naaldwijk DS1
11
8
.
.
.
Pernis MA1
11
8
Die Haghe DS1
11
5
.
.
.
CKC MA1
10
4
Zwaluwen DS2
10
1
.
.
.
Honselersdijk MA1
10
3
Zwaluwen MB1
Zwaluwen MB2
Zwaluwen MC1
0
2e klasse C
gesp
pnt
8e klasse 11
gesp
pnt
8e klasse 27
gesp
pnt
Die Haghe MB1
11
25
SPV'81 MB1
11
30
SVC'08 MC1
11
28
Zwaluwen MB1
9
24
Cabauw MB1
11
30
MSV'71 MC1
11
27
IJVV de Zwervers MB1
11
24
AGE MB1
11
24
Zwaluwen MC1
11
22
Hekelingen MB1
9
17
Alexandria'66 MB1
11
22
Hermes DVS MC1
9
18
Spartaan'20 MB1
8
16
Floreant MB1
11
16
VVK MC1
10
18
Zuidland MB1
8
12
RVC'33 MB1
9
15
Deltasport MC1
11
16
Zestienhoven MB1
11
12
Victoria'04 MB1
10
13
KMD MC2
11
13
Maasdijk MB1
11
9
Zwaluwen MB2
8
12
VELO MC1
11
11
Westlandia MB1
9
6
SCO'63 MB1
11
12
Maasdijk MC1
9
10
Gouda MB1
3
0
Nieuwkoop MB1
10
6
MVV'27 MC2
11
8
UNIO MB1
3
0
Excelsior M MB1
11
2
Die Haghe MC1
11
8
FC's-Gravenzande MB1
8
0
SVS MB2
11
0
Smitshoek MC1
8
1